Kompas, 25 Januari 2006 memberitakan penghentian penyidikan (SP3) dan penghentian penuntutan perkara (SKP3) oleh kejaksaan agung. Kasus-kasus yang dihentikan adalah dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Borang, sebelumnya dugaan korupsi penjualan Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo juga dihentikan. (lihat tabel 1)
Tabel 1 : Kasus Dugaan Korupsi Besar di Indonesia
Kasus | Yang Terlibat | Keterangan |
BLBI Bank BDNI Rp. 6,9 triliun | Syamsul Nursalim | Syamsul berada di Singapura |
BLBI Bank Pelita Rp. 1,98 triliun | Agus Anwar | Penyidikan, kabur ke Singapura |
BLBI Bank Servitia Rp. 1,29 triliun | David Nusa Wijaya | Sudah vonis, kabur |
BLBI Bank Modern Rp. 169 milliar | Samadikun Hartono | Sda |
Technical Assistance Contract Pertamina di Jawa Barat dan Sumatera Utara Rp. 223 miliar | Ginanjar Kartasasmita | SP3 |
Commercial Paper PT Hutama Karya untuk Proyek Jakarta Outer Ring Road Rp. 1,1 triliun | Djoko Ramiaji | Sda |
Pipanisasi di Jawa Rp. 184 milliar | Siti Hardijanti Rukmana Rosano Barack | Sda |
Proyek penanaman hutan PT Musi Hutan Persada Rp. 331 milliar | Prajogo Pangestu | Sda |
Bapindo-Kanindotex Rp. 300 milliar | Johanes Kotjo, Robby Tjahjadi | Sda |
Bahana Pembinaan Usaha Rp. 470 milliar | Arifin Panigoro | Penyidikan, tidak jelas kelanjutannya |
Bank Indover Rp. 9 milliar | Sidharta SP, Soerjadi P | Sda |
Bank Rp. 596 milliar | Erman Munzir, Tanri Abeng | Sda |
LC ber-B/L Fiktif Rp. 50 milliar | Tansri Benui | Sda |
Taspen Rp. 697 milliar | IB Putu Sarga | Sda |
Perumnas Rp. 859 millar | Srijono | Sda |
Privatisasi Jakarta International Container Terminal Rp. 12,9 millar | Tanri Abeng | Sda |
Iuran Hasil Hutan Rp. 21 milliar | AJ Bambang Susanto | Sda |
Kilang Minyak Exor I Balongan Rp. 19,1 miliar | Soeraptono S | Sda |
Bulog Rp. 40 miliar | Akbar Tanjung | Bebas |
Bank Rp. 596 milyar | Joko Tjandra Syahril Sabirin | Bebas |
Sumber : Majalah Trust Edisi 5 tahun III
Makanya tidak heran tingkat korupsi di negara kita tidak berkurang signifikan.
Tabel 2 : Penegakan Hukum Kasus Korupsi Besar di China
Nama | Jabatan | Keputusan pengadilan |
Yan Jianhong | Chairman Guizhou International Trust Corp | Death |
Zhang Deyuan | Chairman, Hunan International Trust Corp | Death |
Chen, Ming | General Manager, Beijing Elektronic Power Corp | Death |
Guo, Ziwen | Death | |
Lin Guoti | Director, | Death |
Xie Heting | Presiden, Guadong Tianlong Group | Death |
Huang, Weiru | Chairman, Hubei International Trust Corp | 15-year imprisonment |
Dai, Tianmin | Death | |
Liu, Yiqing | Death | |
Jin, Jianming | Director, | Life imprisonment |
Guo Zhengming | Director, | 9-year imprisonment |
Kang, Hui | Director Wage and Welfare Dept of the Ministry of personnel | 10-year imprisonment |
Hu, Jianxue | Secretary, Tai’an City Party Committee of | Death with a suspension of execution |
Chen, Tongqing | Secretary, | Death with a suspension of execution |
Zeng, Jincheng | Commissioner, Administrative Office of | 15-year imprisonment |
Zhu, Shengwen | Vice-Mayor, | Life imprinsonment |
Quyang De | Vice-Chairman, Guangdong Provincial People’s Congress | 15-year imprisonment |
Tie Ying | Vice-Chairman, Beijing Municipal People’s Conggress | 15-year imprisonment |
Huang, Jicheng | Vice Chairman, Beijing People’s Political Consultative Conference | 10-year imprisonment |
Han, Fucai | Vice Chairman, Qinghai Provincial People’s Congress | 8-year imprisonment |
Li, Xiaoshi | Vice-Minister in charge of the State Commision for science and Technology | 20-year imprisonment |
Chen Xitong | Secretary, | 16-year imprisonment |
(sumber :
Saya tidak mengerti bagaimana bisa kejaksaan menghentikan penyidikan perkara khususnya kasus-kasus yang menurut hasil audit BPK/BPKP dikatakan ada bukti kuat kerugian negara.
Seharusnya pihak BPK atau BPKP juga melakukan pemberitahuan bahwa audit yang mereka lakukan saat itu tidak mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga memang kasusnya harus dihentikan.
Transparansi proses penghentian penyidikan dan penuntutan perkara yang dilakukan kejaksaan sangat perlu dan penting untuk menunjukan kepada publik apakah alasan penghentian perkara tersebut cukup kuat, benar-benar karena alasan hukum misal tidak ada bukti. Jika tidak ada transparansi, selain mendiskreditkan hasil kerja lembaga lain, seperti BPK/BPKP, publik menduga-duga bahwa kasus-kasus yang disidik merupakan ATM buat oknum-oknum di tubuh kejaksaan.
BPK atau BPKP seharusnya melakukan tindakan tertentu seandainya hasil audit mereka (yang berisi bukti-bukti kuat) oleh pihak kejaksaan dianggap tidak memberikan bukti-bukti yang di minta. Dan itu harus dilakukan selain masalah kinerja, juga karena biaya audit sumbernya adalah APBN yang salah satu penerimaannya adalah pajak dari rakyat.
Salah satunya tindakan yang mereka bisa lakukan adalah meneruskan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, diwebsite mereka harus memuat jumlah hasil audit kasus dugan korupsi yang diminta atau diteruskan ke kejaksaan dan bagaimana statusnya apakah dihentikan atau dilanjukan ke pengadilan.
Persoalan SP3 dan SKP3 bukan barang baru, pembentukan KPK justru salah satunya untuk meniadakan peluang adanya SP3 dan SKP3. Wewenang KPK sangat besar, mulai dari audit , penuntutan sampai ke pangadilan korupsi. Syukur sampai sekarang tidak ada kasus di KPK yang di-SP3-kan. Mudah-mudahan seterusnya demikian, walau Ketua KPK yang baru berasal dari kejaksaan.
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar